Er is geen galerie geselecteerd of de galerie is verwijderd.
Als u uw muis over de pictogrammen beweegt krijgt u de verklaring te zien
Prijzen penthouse 2 slaapkamers
Van | tot | Prijs |
---|---|---|
25/09/2021 | 15/10/2021 | € 525 |
16/10/2021 | 29/10/2021 | € 420 |
30/10/2021 | 17/12/2021 | € 365 |
18/12/2021 | 08/01/2022 | € 525 |
08/01/2022 | 26/03/2022 | € 385 |
26/03/2022 | 09/04/2022 | € 410 |
09/04/2022 | 14/05/2022 | € 495 |
14/05/2022 | 11/06/2022 | € 655 |
11/06/2022 | 25/06/2022 | € 825 |
25/06/2022 | 09/07/2022 | € 935 |
09/07/2022 | 27/08/2022 | € 1.095 |
27/08/2022 | 10/09/2022 | € 935 |
10/09/2022 | 01/10/2022 | € 655 |
01/10/2022 | 29/10/2022 | € 550 |
29/10/2022 | 17/12/2022 | € 385 |
17/12/2022 | 07/01/2023 | € 550 |
Bijkomende kosten zijn eindschoonmaak/was € 90 en borg € 250
[wpsbc id=”8″ title=”yes” legend=”yes” dropdown=”yes” start=”6″ display=”3″ language=”auto” month=”0″ year=”0″ jump=”yes” history=”1″ tooltip=”1″ theme=”classic” weeknumbers=”yes” highlighttoday=”no”]