Wanneer u met de muis over een pictogram beweegt, ziet u een beschrijving van de betekenis ervan
Prijzen begane grond 2 slaapkamers
Van | tot | Prijs |
---|---|---|
19/12/2020 | 08/01/2021 | € 475 |
09/01/2021 | 26/03/2021 | € 335 |
27/03/2021 | 11/04/2021 | € 355 |
12/04/2021 | 14/05/2021 | € 430 |
15/05/2021 | 11/06/2021 | € 575 |
12/06/2021 | 25/06/2021 | € 715 |
26/06/2021 | 09/07/2021 | € 815 |
10/07/2021 | 27/08/2021 | € 975 |
28/08/2021 | 03/09/2021 | € 815 |
04/09/2021 | 24/09/2021 | € 575 |
25/09/2021 | 15/10/2021 | € 475 |
16/10/2021 | 29/10/2021 | € 385 |
30/10/2021 | 17/12/2021 | € 335 |
18/12/2021 | 08/01/2022 | € 475 |
Bijkomende kosten zijn eindschoonmaak/was € 85 en borg € 250
Jardines 3 79 Availability Calendar