Al pasar el ratón sobre un icono, verá una descripción de su significado
Precios planta baja 2 dormitorios
De | a | Precio |
---|---|---|
08/07/2023 | 26/08/2023 | € 1.025 |
26/08/2023 | 09/09/2023 | € 855 |
09/09/2023 | 30/09/2023 | € 605 |
30/09/2023 | 28/10/2023 | € 500 |
28/10/2023 | 16/12/2023 | € 350 |
16/12/2023 | 06/01/2024 | € 500 |
07/01/2024 | 22/03/2024 | € 375 |
23/03/2024 | 12/04/2024 | € 425 |
13/04/2024 | 10/05/2024 | € 550 |
11/05/2024 | 07/06/2024 | € 625 |
08/06/2024 | 21/06/2024 | € 750 |
22/06/2024 | 05/07/2024 | € 925 |
06/07/2025 | 23/08/2024 | € 1.075 |
24/08/2024 | 06/09/2024 | € 925 |
07/09/2024 | 27/09/2024 | € 695 |
28/09/2024 | 01/11/2024 | € 525 |
02/11/2024 | 20/12/2024 | € 375 |
21/12/2024 | 05/01/2025 | € 645 |
Gastos adicionales: limpieza/lavandería final € 90 y fianza € 250
Jardines 3 79 Availability Calendar
Haga clic aquí para hacer una RESERVA