Al pasar el ratón sobre un icono, verá una descripción de su significado
Precios atico 2 dormitorios
de | a | precio |
---|---|---|
29/10/2022 | 17/12/2022 | € 385 |
17/12/2022 | 07/01/2023 | € 550 |
07/01/2023 | 25/03/2023 | € 385 |
25/03/2023 | 08/04/2023 | € 410 |
08/04/2023 | 13/05/2023 | € 450 |
13/05/2023 | 10/06/2023 | € 655 |
10/06/2023 | 24/06/2023 | € 825 |
24/06/2023 | 08/07/2023 | € 935 |
08/07/2023 | 26/08/2023 | € 1.095 |
26/08/2023 | 09/09/2023 | € 935 |
09/09/2023 | 30/09/2023 | € 655 |
30/09/2023 | 28/10/2023 | € 550 |
28/10/2023 | 16/12/2023 | € 385 |
16/12/2023 | 06/01/2024 | € 550 |
Gastos adicionales: limpieza/lavandería final € 95 y fianza € 250
Jardines 3 18 Availability Calendar
Haga clic aquí para hacer una RESERVA