Al pasar el ratón sobre un icono, verá una descripción de su significado
Esta urbanización de pequeña escala con 56 apartamentos de propiedad privada está a 50 metros de las playas de arena, cuenta con dos grandes piscinas y una piscina separada para niños, aseos y duchas exteriores. Cada apartamento tiene su propia plaza de aparcamiento. El complejo está totalmente asegurado con puertas controlables a distancia. Alquilamos un ático de 2 dormitorios con vistas al mar, con 70m2 de terrazas (divididos en dos plantas) y un apartamento en planta baja de 3 dormitorios con jardín cercado. Los dos apartamentos están situados en la misma esquina. Todas las comodidades a poca distancia: bares, pequeños supermercados, restaurantes, heladería. Muy adecuado para los niños y / o 2 familias que viajan juntas, pero que desean tener su propio espacio.
Precios planta baja 3 dormitorios
| de | a | por noche | por semana |
|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | 19/12/2025 | € 65 | € 410 |
| 20/12/2025 | 03/01/2026 | € 110 | € 695 |
| 03/01/2026 | 21/03/2026 | € 70 | € 430 |
| 21/03/2026 | 18/04/2026 | € 75 | € 485 |
| 18/04/2026 | 09/05/2026 | € 100 | € 625 |
| 09/05/2026 | 06/06/2026 | € 115 | € 740 |
| 06/06/2026 | 20/06/2026 | € 140 | € 890 |
| 20/06/2026 | 04/07/2026 | € 165 | € 1.045 |
| 04/07/2026 | 22/08/2026 | € 185 | € 1.185 |
| 22/08/2026 | 05/09/2026 | € 165 | € 1.045 |
| 05/09/2026 | 26/09/2026 | € 125 | € 775 |
| 26/09/2026 | 31/10/2026 | € 95 | € 615 |
| 31/10/2026 | 19/12/2026 | € 70 | € 430 |
| 19/12/2026 | 09/01/2027 | € 115 | € 730 |
Costes adicionales: limpieza final/lavandería € 100 y depósito reembolsable € 250.
Jardines 4 BG Availability Calendar
Haga clic aquí para hacer una RESERVA